<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>seoCOMPLETE Blog</title>
	<atom:link href="http://www.seocomplete.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seocomplete.de/blog</link>
	<description>Gemeinsam nach oben.</description>
	<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:17:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schweinegrippe als SEO Attacke</title>
		<link>http://www.seocomplete.de/blog/schweinegrippe-als-seo-attacke/</link>
		<comments>http://www.seocomplete.de/blog/schweinegrippe-als-seo-attacke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Reinfeld</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Attacken]]></category>

		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocomplete.de/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Vorsicht vor der Schweinegrippe – im realen Leben genauso, wie im virtuellen. Denn die Viren um die Schweinegrippe werden auch mit sogenannten Blackhat SEO Attacken verbreitet – nur eben in virtueller Form. Keyword-Recherchen bei der Suchmaschineneingabe ergeben, dass die Schweinegrippe etliche Male gesucht wird, denn Informationen um den Virus scheinen äußerst beliebt. Das wissen auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorsicht vor der Schweinegrippe – im realen Leben genauso, wie im virtuellen. Denn die Viren um die Schweinegrippe werden auch mit sogenannten Blackhat SEO Attacken verbreitet – nur eben in virtueller Form. Keyword-Recherchen bei der Suchmaschineneingabe ergeben, dass die Schweinegrippe etliche Male gesucht wird, denn Informationen um den Virus scheinen äußerst beliebt. Das wissen auch Online-Straftäter und verbreiten so ihre virtuellen Viren.<span id="more-17"></span><br />
Panda Security gibt Meldungen über diese SEO Attacken heraus. Dabei fand man bei den entsprechenden Recherchen eine Suchmaschine, die Informationen rund um die Schweinegrippe geben solle, allerdings verfolgt diese Suchmaschine ein anderes Ziel: Pornografische Seiten werden jedem gezeigt, der auf die Ergebnisse der Suchmaschine klickt. Das mag bei einigen Usern sogar erfolgreich ziehen, aber Vorsicht: Um die pornografischen Videos anzuschauen, müsse sich der User erst mal einen Player installieren. Wer sich etwas auskennt, ist sich der Gefahr dahinter bewusst: So können Viren verbreitet werden. Der Player hat den harmlosen Namen „Adware/WebMediaPlayer“ – ist aber alles andere als harmlos, denn Viren verbergen sich darauf, die den PC infizieren.<br />
Blackhat SEO hat den Hintergrund, dass der ahnungslose Nutzer erst einmal auf genau die Page gelockt werden muss, wo sich der Virus versteckt. Spam-Mails haben aufgrund der Aufklärungsarbeit mittlerweile kaum mehr Chancen, zumal auch die Filter der Webmailer immer besser ausgebaut werden. Mittlerweile wird nun die Suchmaschinenoptimierung dafür verwendet, Viren übers Netz zu verteilen – der arglose User sucht etwas bestimmtes, die Cyber-Kriminellen orientieren sich an den derzeit aktuellsten Suchbegriffen und verstecken hinter Videos, Playern, Gratis-Software oder sonstigem ihre Viren, die sich der User dann direkt auf den Rechner zieht. Dadurch, dass sich die Kriminellen über die aktuell relevantesten Suchen informieren, landen sie meist auch auf den obersten Plätzen der Suchmaschinen. Hier ist unbedingt Vorsicht geboten, denn der normale User kann die manipulierten Webseiten kaum von einer normalen unterscheiden, worin sich eben die Gefahr verbirgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seocomplete.de/blog/schweinegrippe-als-seo-attacke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: Marktstudie 2009</title>
		<link>http://www.seocomplete.de/blog/seo-marktstudie-2009/</link>
		<comments>http://www.seocomplete.de/blog/seo-marktstudie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Reinfeld</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Marktstudie]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocomplete.de/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Eine Marktstudie über die Qualität der Suchmaschinenoptimierung wurde von der Dr. Joachimsohn Unternehmensberatung vorgestellt, die erstmalig kommerzielle Webseiten im Zeitraum von Januar bis März 2009 untersucht hat. 2.000 Webseiten waren es an der Zahl, die sich auf 242 Homepages deutscher Unternehmen aus den verschiedensten Branchen gefunden haben. Dabei ging es in der Marktstudie insbesondere um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Marktstudie über die Qualität der Suchmaschinenoptimierung wurde von der Dr. Joachimsohn Unternehmensberatung vorgestellt, die erstmalig kommerzielle Webseiten im Zeitraum von Januar bis März 2009 untersucht hat. 2.000 Webseiten waren es an der Zahl, die sich auf 242 Homepages deutscher Unternehmen aus den verschiedensten Branchen gefunden haben. <span id="more-14"></span>Dabei ging es in der Marktstudie insbesondere um die SEO-relevanten Definitionen, die stichprobenartig durchgeführt wurden. Die Merkmale der Suchmaschinenoptimierung wurden zunächst festgestellt, so etwa Meta-Tags, und die Webseiten dann daraufhin untersucht.</p>
<p>Die Suchmaschinenoptimierung, das betont die durchführende Unternehmensberatung noch mal im Besonderen, ist äußerst wichtig – insbesondere die Qualität dieser. So kann schlechte SEO-Qualität den Wert der ganzen Webseite schädigen. Weiter sind die Auswirkungen guter Suchmaschinenoptimierung oft schneller spürbar, als das Gros meinen mag. SEO als Teil der SEM kann diese oft verstärken. Insgesamt wurden in der Studie 21.422 SEO-relevante Parameter in den Webseiten untersucht. Dabei kam die Studie zu dem Ergebnis, dass es lediglich zwei Prozent der Webseiten gab, die einen fehlerhaften Ladevorgang hatten. Weiter positiv: Die meisten Pages bestachen durch sehr gute Rechtschreibung. Allerdings waren bis zu ein Viertel der Webseiten so konstruiert, dass die Meta-Tags fehlerhaft waren, bei etwa dreißig Prozent konnten keine SEO Definitionen erkannt werden, die Meta-Tag-Relevanz lag bei mehr als der Hälfte der Seiten auf null oder war deutlich zu gering; SEO-relevante Schlüsselwörter waren zu lang oder zu viele Begriffe wurden verwendet, was die Suchmaschinen gerne als Manipulation werten, und oft wurden widersprüchliche Angaben gemacht.</p>
<p>Selbst wenn die Inhalte einer Webseite gut sind, kann die SEO-Qualität in hohem Maße durch falsch eingesetzte Meta-Tags negativ beeinflusst werden. Suchmaschinenoptimierung ist ein feines Handwerk, was bewusst eingesetzt werden muss. Die Fehler, die die Studie zeigte, sind typisch und weit verbreitet – Handlung ist gefragt. Versandhandel und Versicherungen konnten in der Studie punkten – die restlichen Branchen müssten aufrüsten, um die Suchmaschinenoptimierung zu perfektionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seocomplete.de/blog/seo-marktstudie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulation in Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.seocomplete.de/blog/manipulation-in-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.seocomplete.de/blog/manipulation-in-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 07:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henok Haile</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[AntiSpyware]]></category>

		<category><![CDATA[Ford]]></category>

		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocomplete.de/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Suchmaschinenergebnisse werden durch Kriminelle manipuliert, sodass sich Viren verbreiten können. Schon der Konzern Ford Motor Company musste darunter leiden: Mehr als 1,2 Millionen Webseiten mit diesem Suchbegriff wurden manipuliert, sodass falsche Antiviren-Software darüber vertrieben wurde. Die aktuellen Ergebnisse zu Ford sind zum großen Teil manipuliert; mit einem Video sollen die Besucher dann zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Immer mehr Suchmaschinenergebnisse werden durch Kriminelle manipuliert, sodass sich Viren verbreiten können. Schon der Konzern Ford Motor Company musste darunter leiden: Mehr als 1,2 Millionen Webseiten mit diesem Suchbegriff wurden manipuliert, sodass falsche Antiviren-Software darüber vertrieben wurde. Die aktuellen Ergebnisse zu Ford sind zum großen Teil manipuliert; mit einem Video sollen die Besucher dann zum Download überzeugt werden. Wer sich das Video herunterlädt, wird gleichzeitig das Programm MS AntiSpyware 2009 herunterladen. Hinter dieser Software verbirgt sich allerdings das Programm Adware/MSAntiSpyware2009 und dieses Programm kann einige Schäden anrichten.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong>Wie ist es überhaupt möglich, per guter SEO einen Virus zu verbreiten und damit Schaden anzurichten?</strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span id="more-10"></span></strong>Nur dann, wenn die User genau auf die richtigen Webseiten gelockt werden, kann es passieren, dass sich solche Infektionen verbreiten können. Der Spam-Versand wurde in der Vergangenheit dafür genutzt, allerdings beißen sich solche Spam-Mails immer schlechter durch die immer besser ausgerüsteten Spam-Schutz-Optionen hindurch. Also muss wohl eine neue Technik gefunden werden, sodass die Kriminellen in den Weiten des World Wide Web kreativ werden müssen. Die Suchmaschinen können zwar bereits viel filtern, allerdings sind sie vor Manipulation noch nicht absolut gefeit. Das hat zur Folge, dass über das Netz Viren verbreitet und damit Schäden angerichtet werden können. Experten sprechen dabei von Blackhat SEO Attacken. Diese SEO Manipulation verwendet Suchmaschinen-eigene Seiten, also zum Beispiel Google Trends, damit die beliebtesten Sucheingaben herausgefunden und dementsprechend optimiert werden kann. Daraus folgend werden dann Webseiten erschaffen, die entsprechende Videos mit der schädigenden Software integrieren. Der User hat derzeit leider keine Chance, solche manipulierten Suchtreffer zu erkennen, denn das normale User-Auge schafft es nicht, die manipulierten Webseiten von einer normalen Seite zu unterscheiden. Derzeit wird allerdings empfohlen, von dem Download irgendwelcher Videos auf normal wirkenden Seiten abzusehen. Vorsichtshalber also lieber nicht downloaden, umso geringer ist die Chance, gefährliche Software auf den Rechner zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seocomplete.de/blog/manipulation-in-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
